Finansiell information och publikationer

Kort om Ålandsbanken Abp

              
    2009 2008 2007 2006 2005
RESULTAT   Meuro Meuro Meuro Meuro Meuro
Räntenetto   39,1 42,1 39,3 32,7 31,4
Övriga intäkter   48,3 32,4 36,3 29,3 20,9
Kostnader   -77,2 -52,1 -46,0 -40,9 -33,2
Kreditförluster   -2,9 -2,3 -1,0 0,0 -0,3
Negativ goodwill   23,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelsevinst   30,5 20,0 28,6 21,1 18,7

VISSA BALANSPOSTER 31.12
.
           
Utlåning   2 546  2 193 2 104 1 912 1 796
Inlåning, inkl. emitterade skuldebrev   2 411  2 126 1 921 1 599 1 631
Eget kapital   162  139 135 122 113
Balansomslutning   3 379  2 770 2 592 2 189 2 170

NYCKELTAL
           
Avkastning på eget kapital %   17,8  10,7 16,4 13,3 12,5
Eget kapital per aktie, euro  

13,97 

11,87 11,54 10,68 10,32
Resultat per aktie, euro   2,27  1,22 1,75 1,29 1,24
Kapitaltäckningsgrad, %   12,3  12,6 12,8 13,8 11,3
Antal kontor   28  26 26 26 26
Medelantalet anställda   641  487 470 437 411
             
(total arbetad tid omräknad i heltidsbefattningar)